|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อแบรนด์: | Custom Logo and Printing | ชื่อสินค้า: | PP Packing Straps Band |
|---|---|---|---|
| พื้นผิวสายรัด: | สายรัดนูนและเรียบ | การใช้งาน: | สายรัด ใช้สำหรับรวม มั่นคง ยึด... |
| เกรดสายรัด: | สายรัดสำหรับบรรจุหีบห่อสำหรับเกรดมือ / เกรดเครื่องจักรกึ่งหรืออัตโนมัติเต็มรูปแบบ | ความหนา: | 0.3-1.2มม |
| ความต้านทานแรงดึงของสายรัด: | 60-300kgf ตามความต้องการรายละเอียดที่กำหนดเอง | การบรรจุ: | ม้วน / กล่อง / พาเลท |
| ความกว้าง: | 5-19มม | วัสดุ: | วัตถุดิบพี.พี |
| วิธีการล็อคสายรัด: | วิธีคลิป วิธีละลายร้อน | เวลานำ: | ประมาณ 5-10 วันทำการตามปริมาณการสั่งซื้อ |
| เน้น: | สายรัด PP วัสดุบริสุทธิ์ 100%,สายพานบรรจุ PP กว้าง 5-19 มม,สายรัดโพลีโพรพิลีนพื้นผิวนูน |
||
| ความกว้าง | ความหนา | แรงดึง | น้ำหนักรวม | น้ำหนักสุทธิ | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | ความยาว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 มม. | 0.45 มม. | >50 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 7500 ม. |
| 6.0 มม. | 0.50 มม. | >65 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 5500 ม. |
| 8.0 มม. | 0.40 มม. | >70 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 4750 ม. |
| 8.0 มม. | 0.50 มม. | >90 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 4200 ม. |
| 9.0 มม. | 0.50 มม. | >85 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 3800 ม. |
| 9.0 มม. | 0.60 มม. | >90 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 3500 ม. |
| 9.0 มม. | 0.70 มม. | >110 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 3000 ม. |
| 9.0 มม. | 0.80 มม. | >120 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 2500 ม. |
| 12.0 มม. | 0.50 มม. | >110 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 3390 ม. |
| 12.0 มม. | 0.60 มม. | >120 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 3000 ม. |
| 12.0 มม. | 0.70 มม. | >130 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 2500 ม. |
| 12.0 มม. | 0.80 มม. | >150 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 2100 ม. |
| 13.5 มม. | 0.50 มม. | >120 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 2800 ม. |
| 13.5 มม. | 0.60 มม. | >130 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 2500 ม. |
| 13.5 มม. | 0.70 มม. | >150 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 2200 ม. |
| 13.5 มม. | 0.80 มม. | >160 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 1900 ม. |
| 15.0 มม. | 0.50 มม. | >150 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 2350 ม. |
| 15.0 มม. | 0.60 มม. | >160 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 2200 ม. |
| 15.0 มม. | 0.70 มม. | >170 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 2100 ม. |
| 15.0 มม. | 0.80 มม. | >180 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 1450 ม. |
| 15.0 มม. | 1.00 มม. | >200 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 1180 ม. |
| 18.0 มม. | 0.80 มม. | >280 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 1350 ม. |
| 19.0 มม. | 0.60 มม. | >260 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 1790 ม. |
| 19.0 มม. | 0.70 มม. | >300 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 1530 ม. |
| 19.0 มม. | 0.80 มม. | >340 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 1260 ม. |
| 19.0 มม. | 1.00 มม. | >260 กก. | 10 กก. | 9.5 กก. | 200 มม. | 1000 ม. |
ผู้ติดต่อ: Arey
โทร: +86 17607855313
แฟกซ์: 86-0755-88219285
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด