|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | สายพานบรรจุ PET และสายรัด PET | วัสดุ: | วัสดุบด PET หรือเกล็ดขวด |
|---|---|---|---|
| พื้นผิวสายรัด: | สายรัดนูนและเรียบ | ป้องกันรังสียูวี: | ใช่ |
| วิธีการล็อคสายรัด: | วิธีคลิป วิธีละลายร้อน | คุณสมบัติสายรัด: | มีลายนูน ทนต่อสภาพอากาศ ปลอดภัย และประหยัด ทนต่อการแตกหัก |
| ดึง: | 100 ~1500กก | การบรรจุ: | ม้วน / กล่อง / พาเลท |
| เกรดสายรัด: | สายรัดสำหรับบรรจุหีบห่อสำหรับเกรดมือ / เกรดเครื่องจักรกึ่งหรืออัตโนมัติเต็มรูปแบบ | เวลานำ: | ประมาณ 5-15 วันทำการตามปริมาณการสั่งซื้อ |
| ความกว้าง: | 9-32 มม. | บรรจุภัณฑ์: | ฟิล์ม PE หรือกระดาษคราฟท์ |
สายผูก PET หรือเรียกว่า สายผูกพลาสติก-เหล็ก PET หรือสายผูก PET เป็นวัสดุผูกและบรรจุที่มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นสูง ผลิตจากพอลิเอสเตอร์ เรซินเป็นวัสดุพรูหลักมันถูกแปรรูปผ่านกระบวนการความแม่นยํา เช่น การผลักดันอุณหภูมิสูง, การขยาย, การตั้งค่าความร้อน, และการพิมพ์, และเป็นตัวแทนที่ปรับปรุงสําหรับการผูกแผ่นโลหะแบบดั้งเดิมและผูก PP.
มันรวมความแข็งแกร่งสูงและความคมของเหล็ก กับความยืดหยุ่นและความปลอดภัยของพลาสติก PP ด้วยคุณสมบัติทางกายภาพที่มั่นคงมันถูกใช้อย่างแพร่หลายในการผูกสินค้าหนักในอุตสาหกรรมต่าง ๆปัจจุบันเป็นหนึ่งในสื่อบริโภคหลักสําหรับบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมภาระหนัก
| รุ่น | ความกว้าง | ความหนา | แรงดึง | G.W. | ทิศตะวันตกเหนือ | หนัง Core | ความยาว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-0950 | 9.0 มม. | 0.50 มิลลิเมตร | > 150kg | 20 กิโลกรัม | 19.0kg | 200/406 มิลลิเมตร | 3400m |
| PET-1050 | 10.0 มม. | 0.50 มิลลิเมตร | > 180kg | 20 กิโลกรัม | 19.0kg | 200/406 มิลลิเมตร | 2900m |
| PET-1260 | 12.0 มม. | 0.60 มิลลิเมตร | > 220kg | 20 กิโลกรัม | 19.0kg | 200/406 มิลลิเมตร | 2000m |
| PET-1208 | 12.0 มม. | 0.80 มิลลิเมตร | >240kg | 20 กิโลกรัม | 19.0kg | 200/406 มิลลิเมตร | 2000m |
| PET-1360 | 13.0 มม. | 0.60 มิลลิเมตร | > 250 กก. | 20 กิโลกรัม | 19.0kg | 200/406 มิลลิเมตร | 1900 เมตร |
| PET-1590 | 15.0 มม. | 0.90 มม. | > 300kg | 20 กิโลกรัม | 19.0kg | 200/406 มิลลิเมตร | 1200 เมตร |
| PET-1670 | 16.0 มม. | 0.70 มม. | >370kg | 20 กิโลกรัม | 19.0kg | 200/406 มิลลิเมตร | 1250m |
| PET-1680 | 16.0 มม. | 0.80 มิลลิเมตร | > 450kg | 20 กิโลกรัม | 19.0kg | 200/406 มิลลิเมตร | 1200 เมตร |
| PET-1610 | 16.0 มม. | 1.00 มิลลิเมตร | >520kg | 20 กิโลกรัม | 19.0kg | 200/406 มิลลิเมตร | 950m |
| PET-1970 | 19.0 มม. | 0.70 มม. | > 500kg | 20 กิโลกรัม | 19.0kg | 200/406 มิลลิเมตร | 1000 เมตร |
| PET-1910 | 19.0 มม. | 1.00 มิลลิเมตร | > 700kg | 20 กิโลกรัม | 19.0kg | 200/406 มิลลิเมตร | 750 เมตร |
| PET-1912 | 19.0 มม. | 1.20 มิลลิเมตร | >850kg | 20 กิโลกรัม | 19.0kg | 200/406 มิลลิเมตร | 650 เมตร |
ผู้ติดต่อ: Lily
โทร: +8613922883873
แฟกซ์: 86-0755-88219285
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด