|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ใช่ | การออกแบบสกรู: | สกรูเดี่ยว |
|---|---|---|---|
| บรรจุภัณฑ์: | บรรจุภัณฑ์กระดาษ | ดึง: | 50-200 กิโลกรัม |
| ประเภทสินค้า: | สายรัด PP | สี: | สีขาว, โปร่งใส, สีเหลือง, สีแดง, สีน้ำเงิน, ดำ (ปรับแต่งได้) |
| ความกว้าง: | 5-19 มม. | เทปรัด: | ใช่ |
| เน้น: | สายพับ PP แบบไม้อัตโนมัติ,ผูกเชือกพอลิโปรพีเลน PET สําหรับอุตสาหกรรม,สายพับ PP พร้อมการรับประกัน |
||
รายละเอียดของเชือก PP
| รายการที่ | คําอธิบาย | ความยาวเฉลี่ย | แรงดึง | น้ําหนักรวม | น้ําหนักสะสม |
| PP-05045 | 50.0 × 0.45 มิลลิเมตร | 6300m | > 50kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-05050 | 50.0 × 0.50 มิลลิเมตร | 6000 เมตร | > 60kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-06050 | 60.0 × 0.50 มิลลิเมตร | 5300m | > 65kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-08040 | 8.0 x 0.40 มิลลิเมตร | 5600m | > 70kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-08050 | 80.0 × 0.50 มิลลิเมตร | 4300m | > 80kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-09050 | 90.0 × 0.50 มิลลิเมตร | 3300m | > 80kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-09060 | 9.0 x 0.60 มิลลิเมตร | 3000 เมตร | > 100kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-09070 | 90.0 × 0.70 มิลลิเมตร | 2800m | > 110kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-09080 | 90.0 × 0.80 มิลลิเมตร | 2400m | > 120kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-12050 | 120.0 × 0.5 มิลลิเมตร | 3100m | > 100kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-12060 | 12.0 x 0.6 มิลลิเมตร | 3200m | > 120kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-12070 | 120.0 × 0.7 มิลลิเมตร | 2100 เมตร | > 140kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-12080 | 120.0 × 0.8 มิลลิเมตร | 1800 เมตร | > 150kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-13550 | 13.5 x 0.5 มิลลิเมตร | 2100 เมตร | > 120kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-13560 | 13.5 X 0.6 มิลลิเมตร | 2200m | > 140kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-13570 | 13.5 X 0.7 มิลลิเมตร | 1800 เมตร | > 160kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-13580 | 13.5 x 0.8 มิลลิเมตร | 1550m | > 180kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-15050 | 150.0 × 0.5 มิลลิเมตร | 2100 เมตร | > 130kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-15060 | 15.0 x 0.6 มิลลิเมตร | 1970m | > 140kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-15070 | 150.0 × 0.7 มิลลิเมตร | 1580m | > 150kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-15080 | 150.0 × 0.8 มิลลิเมตร | 1300 เมตร | > 180kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-15100 | 15.0 X 1.0 มิลลิเมตร | 1000 เมตร | > 200kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-18080 | 180.0 × 0.8 มิลลิเมตร | 1240m | > 180kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-19060 | 19.0 x 0.6 มิลลิเมตร | 1300 เมตร | > 160kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-19070 | 190.0 × 0.7 มิลลิเมตร | 1240m | > 200kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
| PP-19080 | 190.0 × 0.8 มิลลิเมตร | 1000 เมตร | > 240kg | 10 กก. | 9.5 กิโลกรัม |
เราสามารถปรับเปลี่ยนความกว้าง ความยาว สี การพิมพ์ที่คุณต้องการ
การใช้ PP strapping
กล่องและกระปุกสําหรับขายปลีก อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าครัวเรือน
การถ่ายภาพสินค้า
![]()
![]()
FAQ
1วันจัดส่งอะไร?
A: รายละเอียดทั่วไปของสินค้าประมาณ 7-14 วันหลังจากได้รับการชําระเงินล่วงหน้า
ผู้ติดต่อ: Arey
โทร: +8617607855313
แฟกซ์: 86-0755-88219285
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด