รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | PP Packing Straps Band | พิมพ์: | สายรัดเหล็ก PP |
---|---|---|---|
วัสดุ: | PP เป็นข้อกำหนดที่กำหนดเอง | ชื่อแบรนด์: | Custom Logo and Printing |
คุณสมบัติสายรัด: | นูน, ทนต่อสภาพอากาศ, ปลอดภัยและ econimical, ทนต่อกัน | เกรดสายรัด: | สายรัดบรรจุสำหรับเกรดมือ / กึ่งหรือเกรดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ |
วิธีการล็อคสายรัด: | วิธีคลิป, วิธีการละลายร้อน | พื้นผิว: | สายรัดที่ทอผ้านูนและเรียบ |
การบรรจุหีบห่อ: | ม้วน/ กล่อง/ พาเลท | การใช้งาน: | สายรัดที่ใช้สำหรับการรวมการรักษาเสถียรภาพถือ ... |
เน้น: | สายรัดพลาสติก PET สำหรับบรรจุภัณฑ์ไม้,สายรัดโพลีเอสเตอร์สำหรับสายรัดสัตว์เลี้ยง,สายรัดพลาสติกอุตสาหกรรมพร้อมการรับประกัน |
สายรัดโพลีเอสเตอร์สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไม้ซุงสำหรับสัตว์เลี้ยง สายรัดพลาสติก
รายละเอียดของสายรัด PET
ข้อมูลจำเพาะ | ความกว้าง | ความหนา | แรงดึง | น้ำหนักรวม | น้ำหนักสุทธิ | เส้นผ่านศูนย์กลางของแกน | ความยาว |
PET-0905 | 9.0 มม. | 0.50 มม. | >150 กก. | 20 กก. | 18.5 กก. | 200/406 มม. | 3400 ม. |
PET-1205 | 12.0 มม. | 0.50 มม. | >210 กก. | 20 กก. | 18.5 กก. | 200/406 มม. | 2500 ม. |
PET-1206 | 12.0 มม. | 0.60 มม. | >240 กก. | 20 กก. | 18.5 กก. | 200/406 มม. | 2300 ม. |
PET-1606 | 16.0 มม. | 0.60 มม. | >350 กก. | 20 กก. | 18.5 กก. | 200/406 มม. | 1480 ม. |
PET-1608 | 16.0 มม. | 0.80 มม. | >500 กก. | 20 กก. | 18.5 กก. | 200/406 มม. | 1080 ม. |
PET-1610 | 16.0 มม. | 1.00 มม. | >520 กก. | 20 กก. | 18.5 กก. | 200/406 มม. | 970 ม. |
PET-1908 | 19.0 มม. | 0.80 มม. | >550 กก. | 20 กก. | 18.5 กก. | 200/406 มม. | 1020 ม. |
PET-1910 | 19.0 มม. | 1.00 มม. | >700 กก. | 20 กก. | 18.5 กก. | 200/406 มม. | 740 ม. |
PET-1912 | 19.0 มม. | 1.20 มม. | >850 กก. | 20 กก. | 18.5 กก. | 200/406 มม. | 660 ม. |
PET-2510 | 25.0 มม. | 1.0 มม. | >1000 กก. | 20 กก. | 18.5 กก. | 200/406 มม. | 500 ม. |
PET-2512 | 25.0 มม. | 1.2 มม. | >1100 กก. | 20 กก. | 18.5 กก. | 200/406 มม. | 500 ม. |
ข้อมูลจำเพาะสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า
ผู้ติดต่อ: Arey
โทร: +8617607855313
แฟกซ์: 86-0755-88219285