รายละเอียดสินค้า:
|
เส้นผ่านศูนย์กลางแกนกระดาษ: | Ø200*180มม | ความกว้าง: | 5-19mm |
---|---|---|---|
ความหนา: | 0.3-1.2มม | การบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์กระดาษ |
วัสดุแท้: | วัสดุ PP โพลีโปรพีเลน/วัสดุใหม่ | ประเภทสินค้า: | สายพับ PP |
น้ำหนักรวม: | 10 กิโลกรัม/ม้วน | ||
เน้น: | เทปพลาสติก PP 0.3-1.2mm,เทปผูกเชือกพลาสติก PP,เทปเชือก PP ทนทาน |
สายพับ PP มี gความทนทานต่อสภาพอากาศและความทนทานต่อการกัดกร่อน, และสามารถรักษาผลงานที่มั่นคงภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและสามารถรักษาความสมบูรณ์ของวัตถุได้นาน.
1.พลาสติกดีและความสามารถในการดึงส่วน
2ความหนาแน่นต่ํา
3.ราคาปริมาณต่ํา
4.ความยืดของสายรัดสูง
5.วัสดุแพร่ PPสําหรับคุณภาพที่ดีที่สุด
6.ความแข็งแรงในการดึงสูงและคุณภาพแบบเดียวกัน
7คุณสมบัติการปั่นที่ดี
8ดีความยืดหยุ่นและความสามารถด้านสภาพอากาศ
รุ่น | ความกว้าง | ความหนา | ดึง | น้ําหนักรวม | น้ําหนักสะสม | น้ําหนักสะสม | ความยาว |
PP-05045 | 5.0 มม. | 0.45 มม. | > 50kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 7000 เมตร |
PP-05050 | 5.0 มม. | 0.50 มิลลิเมตร | >60kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 6000 เมตร |
PP-06050 | 6.0 มม. | 0.50 มิลลิเมตร | > 65kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 5000 เมตร |
PP-08050 | 8.0 มม. | 0.50 มิลลิเมตร | > 90kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 4200m |
PP-09050 | 9.0 มม. | 0.50 มิลลิเมตร | > 85kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 3500 เมตร |
PP-09060 | 9.0 มม. | 0.60 มิลลิเมตร | > 90kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 3100m |
PP-09070 | 9.0 มม. | 0.70mm | > 110kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 2550m |
PP-09080 | 9.0 มม. | 0.80 มิลลิเมตร | > 110kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 2450m |
PP-10060 | 10.0 มม. | 0.60 มิลลิเมตร | > 110kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 2300 ม |
PP-11045 | 11.0 มม. | 0.45 มม. | > 80kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 3500 เมตร |
PP-12050 | 12.0 มม. | 0.50 มิลลิเมตร | > 110kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 2500 เมตร |
PP-12060 | 12.0 มม. | 0.60 มิลลิเมตร | > 120kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 2300 ม |
PP-12080 | 12.0 มม. | 0.80 มิลลิเมตร | > 150kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 1650m |
PP-13550 | 13.5 มม. | 0.50 มิลลิเมตร | > 120kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 2300 ม |
PP-13560 | 13.5 มม. | 0.60 มิลลิเมตร | > 130kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 2000m |
PP-13570 | 13.5 มม. | 0.70 มม. | > 150kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 1700 เมตร |
PP-13580 | 13.5 มม. | 0.80 มิลลิเมตร | > 160kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 1450m |
PP-15050 | 15.0 มม. | 0.50 มิลลิเมตร | > 130kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 2100 เมตร |
PP-15060 | 15.0 มม. | 0.60 มิลลิเมตร | >140kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 1850m |
PP-15070 | 15.0 มม. | 0.70 มม. | > 150kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 1450m |
PP-15080 | 15.0 มม. | 0.80 มิลลิเมตร | > 160kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 1250m |
PP-15100 | 15.0 มม. | 1.00 มิลลิเมตร | > 180kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 950m |
PP-18080 | 18.0 มม. | 0.80 มิลลิเมตร | > 180kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 1150m |
PP-19060 | 19.0 มม. | 0.60 มิลลิเมตร | > 160kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 1250m |
PP-19070 | 19.0 มม. | 0.70 มม. | >200kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 1150m |
PP-19080 | 19.0 มม. | 0.80 มิลลิเมตร | >240kg | 10 กก. | 9.0kg | Ø200 มม | 950m |
เทปเชือก PP เหมาะสําหรับเครื่องเชือก:
เครื่องลัดสายเชือกแบบอัตโนมัติเต็ม
เครื่องบานครึ่งอัตโนมัติ
เครื่องบานความเร็วสูง
เครื่องจับสายไฟฟ้ามือ
เครื่องปักสายมือ (สายเหล็ก)
Q: ความกว้างของ PP strapping สามารถปรับแต่งได้หรือไม่?
ใช่
Q: สีของเทปผูก PP สามารถปรับแต่งได้หรือไม่?
ใช่ สีเหลือง สีฟ้า สีขาว สีโปร่ง สีแดง สีเขียว สีดํา เป็นต้น
Q: สามารถเลือกวัตถุดิบของ PP strapping ได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถเลือกตามความต้องการของลูกค้า
Q: MOQ ของเทปเชือก PP คืออะไร?
100 รอลล์
ผู้ติดต่อ: Lily
โทร: +8613922883873
แฟกซ์: 86-0755-88219285