|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนกระดาษ: | Ø200*180มม | ความกว้าง: | 5-19มม |
|---|---|---|---|
| ความหนา: | 0.3-1.2มม | บรรจุภัณฑ์: | บรรจุภัณฑ์กระดาษ |
| วัตถุดิบ: | วัสดุ PP โพลีโปรพีเลน/วัสดุใหม่ | ประเภทสินค้า: | สายรัด PP |
| น้ำหนักรวม: | 10 กิโลกรัม/ม้วน | ||
| เน้น: | เทปพลาสติก PP 0.3-1.2mm,เทปผูกเชือกพลาสติก PP,เทปเชือก PP ทนทาน |
||
สายรัดบรรจุภัณฑ์ PP มี gทนต่อสภาพอากาศที่ดีและทนต่อการกัดกร่อนและสามารถรักษาประสิทธิภาพที่มั่นคงภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ไวต่อความชื้น สารเคมี และรังสีอัลตราไวโอเลต และสามารถรักษาความสมบูรณ์ของสิ่งของได้เป็นเวลานาน
1.ความเป็นพลาสติกที่ดีและความสามารถในการดึงชิ้นส่วน
2.ความหนาแน่นต่ำ
3.ต้นทุนปริมาณต่ำ
4.ความตึงของสายรัดสูง
5.วัตถุดิบพีพีเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด
6.แรงดึงสูงและมีคุณภาพสม่ำเสมอ
7. คุณสมบัติการเชื่อมที่ดีเยี่ยม
8.ดีความยืดหยุ่นและความสามารถด้านสภาพอากาศ
| แบบอย่าง | ความกว้าง | ความหนา | ดึง | น้ำหนักรวม | น้ำหนักสุทธิ | น้ำหนักสุทธิ | ความยาว |
| พีพี-05045 | 5.0มม | 0.45มม | >50กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 7000ม |
| พีพี-05050 | 5.0มม | 0.50มม | >60กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 6000ม |
| พีพี-06050 | 6.0มม | 0.50มม | >65กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 5,000ม |
| พีพี-08050 | 8.0มม | 0.50มม | >90กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 4200ม |
| พีพี-09050 | 9.0มม | 0.50มม | >85กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 3500ม |
| พีพี-09060 | 9.0มม | 0.60มม | >90กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 3100ม |
| พีพี-09070 | 9.0มม | 0.70มม | >110กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 2550ม |
| พีพี-09080 | 9.0มม | 0.80มม | >110กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 2450ม |
| พีพี-10060 | 10.0มม | 0.60มม | >110กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 2300ม |
| พีพี-11045 | 11.0มม | 0.45มม | >80กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 3500ม |
| พีพี-12050 | 12.0มม | 0.50มม | >110กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 2500ม |
| พีพี-12060 | 12.0มม | 0.60มม | >120กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 2300ม |
| พีพี-12080 | 12.0มม | 0.80มม | >150กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 1650ม |
| พีพี-13550 | 13.5มม | 0.50มม | >120กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 2300ม |
| พีพี-13560 | 13.5มม | 0.60มม | >130กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 2000ม |
| พีพี-13570 | 13.5มม | 0.70มม | >150กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 1700ม |
| พีพี-13580 | 13.5มม | 0.80มม | >160กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 1450ม |
| พีพี-15050 | 15.0มม | 0.50มม | >130กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 2100ม |
| พีพี-15060 | 15.0มม | 0.60มม | >140กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 1850ม |
| พีพี-15070 | 15.0มม | 0.70มม | >150กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 1450ม |
| พีพี-15080 | 15.0มม | 0.80มม | >160กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 1250ม |
| พีพี-15100 | 15.0มม | 1.00มม | >180กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 950ม |
| พีพี-18080 | 18.0มม | 0.80มม | >180กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 1150ม |
| พีพี-19060 | 19.0มม | 0.60มม | >160กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 1250ม |
| พีพี-19070 | 19.0มม | 0.70มม | >200กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 1150ม |
| พีพี-19080 | 19.0มม | 0.80มม | >240กก | 10กก | 9.0กก | Ø200มม | 950ม |
![]()
เทปรัดสายรัด PP เหมาะสำหรับเครื่องรัดสายรัด:
เครื่องรัดสายรัดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
เครื่องรัดสายรัดกึ่งอัตโนมัติ
เครื่องรัดสายรัดความเร็วสูง
เครื่องรัดสายรัดไฟฟ้าแบบมือถือ
เครื่องรัดกล่องแบบมือโยก (หัวเข็มขัดเหล็ก)
![]()
ถาม: สามารถปรับแต่งความกว้างของสายรัด PP ได้หรือไม่?
ใช่
ถาม: สามารถปรับแต่งสีของเทปรัด PP ได้หรือไม่?
ใช่ เหลือง น้ำเงิน ขาว ใส แดง เขียว ดำ ฯลฯ
ถาม: สามารถเลือกวัตถุดิบของสายรัด PP ได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการของลูกค้า
ถาม: MOQ สำหรับเทปรัด PP คืออะไร?
100 ม้วน
ผู้ติดต่อ: Lily
โทร: +8613922883873
แฟกซ์: 86-0755-88219285
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด