รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทสินค้า: | สายการอัดรีดสายพานบรรจุภัณฑ์ PP | วัสดุแท้: | เม็ดวัตถุดิบโพลีโพรพีลีน PP เม็ดรีไซเคิล |
---|---|---|---|
การออกแบบสกรู: | 1 ถึง 2/3/4/6 | ความจุ: | 300กก./ชม |
ประเภทการประมวลผล: | เครื่องอัดรีด | พลัง: | 80KW |
แบบสกรูคู่: | สกรูคู่ขนานแบบหมุนร่วม | ประเภทขับเคลื่อน: | ไฟฟ้า |
การใช้งาน: | สายรัดบรรจุภัณฑ์ | ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
การรับประกัน: | 1 ปี |
เครื่องทําสายพัดพลาสติก PP โพลีโปรพีเลน 300kg / H ผลิต 6 สายพัดพลาสติก PP ผลิต 6 สายพัดพลาสติก
รายละเอียดของเครื่องผลิตเชือก PP
เครื่องผลิตเชือก PP เป็นส่วนใหญ่สําหรับการผลิตสาย PP
วัตถุดิบสามารถเป็นวัสดุรีไซเคิล 100%ซึ่งสามารถลดต้นทุนผลิต และได้กําไรที่ดี
และ PP bale เป็นตัวแทนของสายเหล็ก และมีข้อดีมากมาย เช่นการขยายตัวที่ดี อุณหภูมิสูง
ทนทาน ใช้งานง่ายมันเหมาะสําหรับการบรรจุสินค้าสําหรับอาชีพต่าง ๆ
รุ่นหมายเลข | ขนาดของสกรู | จํานวนของสายรัด | ความจุ | พลังงานทั้งหมด | ระยะความกว้าง | ระยะความหนา | มิติการติดตั้ง |
JTPP-90 | 2800 มม. | 2 | 100-120Kg/h | 80kw | 5-19 มม. | 0.4-1.2 มิลลิเมตร | 28*2.0*4.0M |
JTPP-100 | 2800 มม. | 4 | 230-260Kg/h | 90kw | 5-19 มม. | 0.4-1.2 มิลลิเมตร | 30*2.2*4.0M |
JTPP-110 | 3300 มม. | 6 | 350-380Kg/h | 130kw | 5-19 มม. | 0.4-1.2 มิลลิเมตร | 38*2.0*4.0M |
JTPP-125 | 3300 มม. | 8 | 450-480Kg/h | 150kw | 5-19 มม. | 0.4-1.2 มิลลิเมตร | 38*2.0*4.0M |
สายพับพอลิโพรพีเลน
การผูกเชือกพอลิโพรพีเลน เป็นวัสดุผูกเชือกที่ประหยัดเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น ๆมันถูกออกแบบให้แสงสว่างการจัดหางานกลาง การจัดหางานกลาง การจัดหางานความกดดันต่อเนื่องต่อสายพับพอลิโพรพีเลนความยาวที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ และไม่สามารถกลับไปยังความยาวเดิม
ปารามิเตอร์ของ PP strapping
รุ่น | ความกว้างของเชือก | ความหนาของเชือก | การตัดภาระ | น้ําหนักสะสม | ความยาวของเชือก | ขนาดแกน |
PP05005 | 5 มม | 0.5 มม. | >40kg | 10 กก. | > 6700M | 200 มม. |
PP06006 | 6 มม. | 0.6 มิลลิเมตร | > 50kg | 10 กก. | > 5800M | 200 มม. |
PP08005 | 8 มม. | 0.5 มม. | >60kg | 10 กก. | > 3600M | 200 มม. |
PP09005 | 9 มม. | 0.5 มม. | > 80kg | 10 กก. | > 3300M | 200 มม. |
PP09006 | 9 มม. | 0.6 มิลลิเมตร | > 90kg | 10 กก. | > 3000M | 200 มม. |
PP09007 | 9 มม. | 0.7 มิลลิเมตร | > 100kg | 10 กก. | >2500M | 200 มม. |
PP09008 | 9 มม. | 0.8 มิลลิเมตร | > 120kg | 10 กก. | > 2300M | 200 มม. |
PP12006 | 12 มม. | 0.6 มิลลิเมตร | > 120kg | 10 กก. | > 2300M | 200 มม. |
PP12007 | 12 มม. | 0.7 มิลลิเมตร | > 130kg | 10 กก. | >2000M | 200 มม. |
PP12008 | 12 มม. | 0.8 มิลลิเมตร | > 150kg | 10 กก. | > 1660M | 200 มม. |
PP13506 | 13.5 มม. | 0.6 มิลลิเมตร | > 130kg | 10 กก. | >2000M | 200 มม. |
PP13507 | 13.5 มม. | 0.7 มิลลิเมตร | > 150kg | 10 กก. | >1700M | 200 มม. |
PP13508 | 13.5 มม. | 0.8 มิลลิเมตร | > 160kg | 10 กก. | > 1440M | 200 มม. |
PP13510 | 13.5 มม. | 1.0 มม. | >170kg | 10 กก. | > 1250M | 200 มม. |
PP15005 | 15 มม. | 0.5 มม. | > 130kg | 10 กก. | > 2100M | 200 มม. |
PP15006 | 15 มม. | 0.6 มิลลิเมตร | >140kg | 10 กก. | >1830M | 200 มม. |
PP15008 | 15 มม. | 0.8 มิลลิเมตร | > 160kg | 10 กก. | > 1250M | 200 มม. |
PP15010 | 15 มม. | 1.0 มม. | > 180kg | 10 กก. | >1100M | 200 มม. |
PP18008 | ขนาด 18 มิลลิเมตร | 0.8 มิลลิเมตร | > 220kg | 10 กก. | >1100M | 200 มม. |
ผู้ติดต่อ: Arey
โทร: +8617607855313
แฟกซ์: 86-0755-88219285