|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | สายพับ PET | พิมพ์: | สายรัดเหล็ก PET |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | PP PET ตามความต้องการที่กําหนดเอง | ชื่อแบรนด์: | Custom Logo and Printing |
| คุณสมบัติสายรัด: | นูน, ทนต่อสภาพอากาศ, ปลอดภัยและ econimical, ทนต่อกัน | วิธีการล็อคสายรัด: | วิธีคลิป, วิธีการละลายร้อน |
| เกรดสายรัด: | สายรัดบรรจุสำหรับเกรดมือ / กึ่งหรือเกรดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ | พื้นผิว: | สายรัดที่ทอผ้านูนและเรียบ |
| การบรรจุ: | ม้วน/ กล่อง/ พาเลท | การใช้งาน: | สายรัดที่ใช้สำหรับการรวมการรักษาเสถียรภาพถือ ... |
| เน้น: | 1.27 มิลลิเมตร สายพลาสติกโพลี,สายพลาสติกโพลี สําหรับบรรจุอิฐ,สายพัสดุ PET สําหรับอิฐพอลเล็ต |
||
สายรัดบรรจุภัณฑ์พลาสติก PET โพลีเอสเตอร์พลาสติกม้วนพลาสติกสำหรับอิฐ Palle
รายละเอียดสินค้า
| ข้อมูลจำเพาะ | ความกว้าง | ความหนา | แรงดึง | น้ำหนักรวม | น้ำหนักสุทธิ | เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก | ความยาว |
| เพ็ท-0905 | 9.0มม | 0.50มม | >150กก | 20กก | 18.5กก | 200/406มม | 3400ม |
| PET-1205 | 12.0มม | 0.50มม | >210กก | 20กก | 18.5กก | 200/406มม | 2500ม |
| เพ็ท-1206 | 12.0มม | 0.60มม | >240กก | 20กก | 18.5กก | 200/406มม | 2300ม |
| เพ็ท-1606 | 16.0มม | 0.60มม | >350กก | 20กก | 18.5กก | 200/406มม | 1480ม |
| พีอีที-1608 | 16.0มม | 0.80มม | >500กก | 20กก | 18.5กก | 200/406มม | 1,080ม |
| พีอีที-1610 | 16.0มม | 1.00มม | >520กก | 20กก | 18.5กก | 200/406มม | 970ม |
| พีอีที-1908 | 19.0มม | 0.80มม | >550กก | 20กก | 18.5กก | 200/406มม | 1,020ม |
| พีอีที-1910 | 19.0มม | 1.00มม | >700กก | 20กก | 18.5กก | 200/406มม | 740ม |
| พีอีที-1912 | 19.0มม | 1.20มม | >850กก | 20กก | 18.5กก | 200/406มม | 660ม |
| พีอีที-2510 | 25.0มม | 1.0มม | >1,000กก | 20กก | 18.5กก | 200/406มม | 500ม |
| พีอีที-2512 | 25.0มม | 1.2มม | >1100กก | 20กก | 18.5กก | 200/406มม | 500ม |
ข้อมูลจำเพาะสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า
![]()
![]()
ข้อดี
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lily
โทร: +8613922883873
แฟกซ์: 86-0755-88219285
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด