|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | โรงงานรีไซเคิลพลาสติก PET เครื่องทำสายรัด PET / สายการอัดรีดสายรัดบรรจุภัณฑ์ PET | ประเภทสินค้า: | เครื่องทำสายรัด PET |
|---|---|---|---|
| พลาสติกแปรรูป: | พีพี | การออกแบบสกรู: | สกรูเดี่ยวสกรูคู่เดี่ยวหรือคู่ |
| ประเภทการประมวลผล: | เครื่องรีด | ประเภทสกรูคู่: | ร่วมหมุนคู่ขนานคู่ขนาน |
| ประเภทขับเคลื่อน: | ไฟฟ้า | แอปพลิเคชัน: | สายรัดบรรจุภัณฑ์ |
| เน้น: | เครื่องทำสายรัด PP 0.5 มม.,สายการอัดรีดสายรัด PP 1.5 มม.,เครื่องอัดรีดสายรัด PP 0.5 มม. |
||
สายการผลิตสายรัด PP ขนาด 5-19 มม. อุปกรณ์การผลิตสายรัด PP เครื่องอัดรีดความเร็วสูง
โรงงานรีไซเคิลพลาสติก PP เครื่องทำสายรัด PP / สายการอัดรีดสายรัดสายรัดบรรจุภัณฑ์ PP
รายละเอียดโดยย่อของเครื่องทำสายรัด PP
| แบบอย่าง | ความกว้าง | ความหนา | ดึง | น้ำหนักรวม | น้ำหนักสุทธิ | น้ำหนักสุทธิ | ความยาว |
| พีพี-05045 | 5.0มม | 0.45มม | >50กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 7000ม |
| พีพี-05050 | 5.0มม | 0.50มม | >60กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 6000ม |
| พีพี-06050 | 6.0มม | 0.50มม | >65กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 5,000ม |
| พีพี-08050 | 8.0มม | 0.50มม | >90กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 4200ม |
| พีพี-09050 | 9.0มม | 0.50มม | >85กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 3500ม |
| พีพี-09060 | 9.0มม | 0.60มม | >90กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 3100ม |
| พีพี-09070 | 9.0มม | 0.70มม | >110กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 2550ม |
| พีพี-11045 | 11.0มม | 0.45มม | >80กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 3500ม |
| พีพี-12050 | 12.0มม | 0.50มม | >110กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 2500ม |
| พีพี-12060 | 12.0มม | 0.60มม | >120กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 2300ม |
| พีพี-12080 | 12.0มม | 0.80มม | >150กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 1650ม |
| พีพี-13550 | 13.5มม | 0.50มม | >120กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 2300ม |
| พีพี-13560 | 13.5มม | 0.60มม | >130กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 2000ม |
| พีพี-13570 | 13.5มม | 0.70มม | >150กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 1700ม |
| พีพี-13580 | 13.5มม | 0.80มม | >160กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 1450ม |
| พีพี-15050 | 15.0มม | 0.50มม | >130กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 2100ม |
| พีพี-15060 | 15.0มม | 0.60มม | >140กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 1850ม |
| พีพี-15070 | 15.0มม | 0.70มม | >150กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 1450ม |
| พีพี-15080 | 15.0มม | 0.80มม | >160กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 1250ม |
| พีพี-15100 | 15.0มม | 1.00มม | >180กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 950ม |
| พีพี-18080 | 18.0มม | 0.80มม | >180กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 1150ม |
| พีพี-19060 | 19.0มม | 0.60มม | >160กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 1250ม |
| พีพี-19070 | 19.0มม | 0.70มม | >200กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 1150ม |
| พีพี-19080 | 19.0มม | 0.80มม | >240กก | 10กก | 8.8กก | Ø200มม | 950ม |
![]()
(1) ความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม: ปลอดภัยสำหรับการใช้งานไม่ง่ายที่จะทำร้ายตามคำสั่งด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปเช่น ROSH
(2) ต้นทุนต่ำ: คุ้มค่าที่สุดในผลิตภัณฑ์วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใหม่
(3) ใช้งานง่าย: เหมาะสำหรับเครื่องอัดฟางอัตโนมัติ เครื่องอัดฟางแบบแมนนวล และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกในการใช้งาน
(4) ความเหนียวดีเยี่ยม: อุณหภูมิระหว่าง -50 ~ 100 ºC สามารถใช้งานได้ตามปกติอย่างเต็มที่ และรักษาความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม
(5) ดูสวยงาม: สินค้าที่มัดเสร็จแล้วดูสวยงาม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสินค้า ไม่เป็นสนิม
(6) ความแข็งแรงที่ดีมาก: สามารถให้ความต้านทานแรงดึงสูงถึง 470 MPA เพื่อปกป้องความปลอดภัยของสายรัด
![]()
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ PP STRAPPING BAND EXTRUSION LINE
1. สำหรับสายการอัดรีดสายรัด PP (โพรพิลีน)
* แล้วผลลัพธ์ของสายการอัดรีดสายรัด PP ล่ะ?150กก./ชม., 280กก./ชม., 500กก./ชม.
* ขนาดของสายรัดที่เครื่องรัดสายรัด PP สามารถทำได้มีอะไรบ้าง?ความกว้าง: 5-25 มม.; ความหนา: 0.35-1.0 มม.;
* แล้วกำลังการติดตั้งของเครื่องรัดสายรัด PP ล่ะ?135kw/155kw/195kw/439kw;
2. สำหรับสายการอัดรีดสายรัดสายรัด PET (โพลีเอสเตอร์)
* แล้วผลลัพธ์ของสายการอัดรีดสายรัด PET ล่ะ?200กก./ชม., 400กก./ชม., 600กก./ชม., 800กก./ชม.
* ขนาดของสายรัดที่เครื่องรัดสายรัด PET สามารถทำได้มีอะไรบ้าง?ความกว้าง: 9-32 มม.; ความหนา: 0.35-1.2 มม.
* แล้วกำลังการติดตั้งของเครื่องรัดสายรัด PET ล่ะ?215kw/285kw/352kw/900kw;
ผู้ติดต่อ: Lily
โทร: +8613922883873
แฟกซ์: 86-0755-88219285
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด