|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทสินค้า: | สายการอัดรีดสายพานบรรจุภัณฑ์ PP | วัตถุดิบ: | เม็ดวัตถุดิบโพลีโพรพีลีน PP เม็ดรีไซเคิล |
|---|---|---|---|
| การออกแบบสกรู: | 1 ถึง 4 | ประเภทการประมวลผล: | เครื่องรีด |
| ความจุ: | 200-300kg/h | พลัง: | 100กิโลวัตต์ |
| ประเภทสกรูคู่: | ร่วมหมุนคู่ขนานคู่ขนาน | ประเภทขับเคลื่อน: | ไฟฟ้า |
| แอปพลิเคชัน: | สายรัดบรรจุภัณฑ์ | ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ||
| เน้น: | เครื่องผลิตสายพาน PP 380V 50HZ,เครื่องบดเชือกพับแบบ Twin Screw 100kg/H pp,เครื่องผลิตเชือก PP 100kg/H |
||
เครื่องทำสายรัด PP 380V 50HZ เครื่องอัดรีดสกรูคู่สายการผลิตสายรัด PP ความสามารถในการอัดรีด 100-600 กก./ชม
รายละเอียดสินค้า
เครื่องทำสายรัดพีพีเน้นการผลิตสายรัด PP เป็นหลัก
วัตถุดิบสามารถเป็นวัสดุรีไซเคิลได้ 100% ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตและให้ผลกำไรที่ดี
และก้อน PP เป็นการทดแทนสายรัดเหล็กและมีข้อดีมากมาย เช่น การยืดตัวที่ดี อุณหภูมิสูง
ทนทานใช้งานง่าย
ส่วนใหญ่จะเหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อการค้าต่างๆ
| หมายเลขรุ่น | ขนาดสกรู | จำนวนสายรัด | ความจุ | กำลังทั้งหมด | ช่วงความกว้าง | ช่วงความหนา | ขนาดการติดตั้ง |
| เจทีพีพี-90 | 2800มม | 2 | 100กก./ชม | 80กิโลวัตต์ | 5-19มม | 0.4-1.2มม | 30*2.0*4.0ม |
| เจทีพีพี-100 | 2800มม | 3 | 150กก./ชม | 90กิโลวัตต์ | 5-19มม | 0.4-1.2มม | 30*2.2*4.0ม |
| เจทีพีพี-110 | 3300มม | 4 | 200กก./ชม | 100กิโลวัตต์ | 5-19มม | 0.4-1.2มม | 38*2.0*4.0ม |
| เจทีพีพี-120 | 3300มม | 6 | 300กก./ชม | 120กิโลวัตต์ | 5-19มม | 0.4-1.2มม | 40*2.0*4.0ม |
![]()
![]()
ข้อได้เปรียบของเครื่องของเรา
การอบแห้งที่ช่วยประหยัดการลงทุนอุปกรณ์จำนวนมากและลดต้นทุนการผลิตลง 30%
ความต้านทานขึ้นอยู่กับเกรดสากล
![]()
ผู้ติดต่อ: Lily
โทร: +8613922883873
แฟกซ์: 86-0755-88219285
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด