รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | สายพับ PET | ประเภท: | สายรัดเหล็ก PET |
---|---|---|---|
วัสดุ: | PP PET ตามความต้องการที่กําหนดเอง | ชื่อแบรนด์: | Custom Logo and Printing |
คุณสมบัติสายรัด: | นูน, ทนต่อสภาพอากาศ, ปลอดภัยและประหยัด, ทนต่อการแตก | วิธีการล็อคสายรัด: | วิธีคลิป วิธีละลายร้อน |
สายรัดเกรด: | สายรัดบรรจุภัณฑ์สำหรับเกรดมือ / กึ่งอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ | พื้นผิวสายรัด: | ทอ, นูน, สายรัดเรียบ |
การบรรจุ: | ม้วน / กล่อง / พาเลท | การใช้งาน: | สายรัด ใช้สำหรับประกอบ, ทรงตัว, ถือ... |
เน้น: | สายรัดพลาสติกโพลี 1.27 มม. สำหรับบรรจุ,สายรัดพาเลทโพลีสีเขียว 1.27 มม.,สายรัดพลาสติกสำหรับบรรจุอิฐพาเลท |
สายรัดพลาสติก PET แบบนูนสีเขียวสำหรับบรรจุอิฐพาเลทด้วยความแข็งแรงสูง 350-950 กก.
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ | ความกว้าง | ความหนา | แรงดึง | น้ำหนักรวม | น้ำหนักสุทธิ | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | ความยาว |
PET-0905 | 9.0 มม. | 0.50 มม. | >150 กก. | 20 กก. | 18.5 กก. | 200/406 มม. | 3400 ม. |
PET-1205 | 12.0 มม. | 0.50 มม. | >210 กก. | 20 กก. | 18.5 กก. | 200/406 มม. | 2500 ม. |
PET-1206 | 12.0 มม. | 0.60 มม. | >240 กก. | 20 กก. | 18.5 กก. | 200/406 มม. | 2300 ม. |
PET-1606 | 16.0 มม. | 0.60 มม. | >350 กก. | 20 กก. | 18.5 กก. | 200/406 มม. | 1480 ม. |
PET-1608 | 16.0 มม. | 0.80 มม. | >500 กก. | 20 กก. | 18.5 กก. | 200/406 มม. | 1080 ม. |
PET-1610 | 16.0 มม. | 1.00 มม. | >520 กก. | 20 กก. | 18.5 กก. | 200/406 มม. | 970 ม. |
PET-1908 | 19.0 มม. | 0.80 มม. | >550 กก. | 20 กก. | 18.5 กก. | 200/406 มม. | 1020 ม. |
PET-1910 | 19.0 มม. | 1.00 มม. | >700 กก. | 20 กก. | 18.5 กก. | 200/406 มม. | 740 ม. |
PET-1912 | 19.0 มม. | 1.20 มม. | >850 กก. | 20 กก. | 18.5 กก. | 200/406 มม. | 660 ม. |
PET-2510 | 25.0 มม. | 1.0 มม. | >1000 กก. | 20 กก. | 18.5 กก. | 200/406 มม. | 500 ม. |
PET-2512 | 25.0 มม. | 1.2 มม. | >1100 กก. | 20 กก. | 18.5 กก. | 200/406 มม. | 500 ม. |
ข้อมูลจำเพาะสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า
ข้อดี
ผู้ติดต่อ: Arey
โทร: +8617607855313
แฟกซ์: 86-0755-88219285