|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทสินค้า: | สายการอัดรีดสายพานบรรจุภัณฑ์ PP | วัตถุดิบ: | เม็ดวัตถุดิบโพลีโพรพีลีน PP เม็ดรีไซเคิล |
|---|---|---|---|
| การออกแบบสกรู: | 1 ถึง 4 | ความจุ: | 200kg/h |
| พลัง: | 100กิโลวัตต์ | ประเภทการประมวลผล: | เครื่องรีด |
| ประเภทขับเคลื่อน: | ไฟฟ้า | แอปพลิเคชัน: | สายรัดบรรจุภัณฑ์ |
| ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | 4 เครื่องทําเข็มขัด,1เครื่องผลิตสายเชือก PP ขนาด.2 มม.,0เครื่องทําสายเชือกสําหรับสัตว์เลี้ยงขนาด.4 มิลลิเมตร |
||
สายการผลิตสาย PP สายการผลิตเข็มขัดเข็มขัด
รายละเอียดสินค้า
สายพับพอลิโพรพีเลน เป็นวัสดุที่ประหยัดที่สุด เพราะน้ําหนักเบาและสามารถใช้งานได้หลากหลายมีให้เลือกในขนาดและขนาดที่หลากหลาย และมีความยืดหยุ่นสูงที่สุดของทุกประเภทของสายรัดรวมถึงคุณสมบัติการฟื้นฟูต้นที่ดี โพลีโปรไพเลนสามารถถูกปิดความร้อนด้วยประสิทธิภาพร่วม 70 ถึง 80%.
ชื่อ: สายการผลิต PP 1 ถึง 4
เลขรุ่น: JTPP-110
วัสดุแพร่ที่ใช้ได้: อนุภาค PP ใหม่ วัสดุที่นําไปใช้ใหม่ของ PP วัสดุที่บดของ PP
จํานวนสกรู: 1 สกรู
จํานวนเข็มขัดขัดออก: 4
ระยะความกว้าง: 5-19 มม.
ระยะความหนา: 0.4-1.2 มิลลิเมตร
ความสามารถในการผลิต: 200kg/h
ขนาดของอุปกรณ์: L38*W2.0*H4.0 ((m)
| รุ่นหมายเลข | ขนาดของสกรู | จํานวนของสายรัด | ความจุ | พลังงานทั้งหมด | ระยะความกว้าง | ระยะความหนา | มิติการติดตั้ง |
| JTPP-90 | 2800 มม. | 2 | 100 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 80kw | 5-19 มม. | 0.4-1.2 มิลลิเมตร | 30*2.0*4.0M |
| JTPP-100 | 2800 มม. | 3 | 150 กิโลกรัม/ชม | 90kw | 5-19 มม. | 0.4-1.2 มิลลิเมตร | 30*2.2*4.0M |
| JTPP-110 | 3300 มม. | 4 | 200 กิโลกรัม/ชม | 100kw | 5-19 มม. | 0.4-1.2 มิลลิเมตร | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-110 | 3300 มม. | 6 | 130 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 100kw | 5-19 มม. | 0.4-1.2 มิลลิเมตร | 38*2.0*4.0M |
กระแสกระบวนการของเครื่องจักร PP Packing Strap Belt Making:
การให้อาหารด้วย Vakuum → เครื่องแห้ง → ระบบ Extruding → ระบบการแลกเปลี่ยนเครือข่ายความเร็วสูง→ ระบบเย็นน้ํา
รอลเลอร์ดึง → หม้อขยาย 1 → หน่วยดึง→ หน่วยถัก → หน่วยดึง→ หน่วยลวดสอง
![]()
| รุ่น | ความกว้างของเชือก | ความหนาของเชือก | การตัดภาระ | น้ําหนักสะสม | ความยาวของเชือก | ขนาดแกน |
| PP05005 | 5 มม | 0.5 มม. | >40kg | 10 กก. | > 6700M | 200 มม. |
| PP06006 | 6 มม. | 0.6 มิลลิเมตร | > 50kg | 10 กก. | > 5800M | 200 มม. |
| PP08005 | 8 มม. | 0.5 มม. | >60kg | 10 กก. | > 3600M | 200 มม. |
| PP09005 | 9 มม. | 0.5 มม. | > 80kg | 10 กก. | > 3300M | 200 มม. |
| PP09006 | 9 มม. | 0.6 มิลลิเมตร | > 90kg | 10 กก. | > 3000M | 200 มม. |
| PP09007 | 9 มม. | 0.7 มิลลิเมตร | > 100kg | 10 กก. | >2500M | 200 มม. |
| PP09008 | 9 มม. | 0.8 มิลลิเมตร | > 120kg | 10 กก. | > 2300M | 200 มม. |
| PP12006 | 12 มม. | 0.6 มิลลิเมตร | > 120kg | 10 กก. | > 2300M | 200 มม. |
| PP12007 | 12 มม. | 0.7 มิลลิเมตร | > 130kg | 10 กก. | >2000M | 200 มม. |
| PP12008 | 12 มม. | 0.8 มิลลิเมตร | > 150kg | 10 กก. | > 1660M | 200 มม. |
| PP13506 | 13.5 มม. | 0.6 มิลลิเมตร | > 130kg | 10 กก. | >2000M | 200 มม. |
| PP13507 | 13.5 มม. | 0.7 มิลลิเมตร | > 150kg | 10 กก. | >1700M | 200 มม. |
| PP13508 | 13.5 มม. | 0.8 มิลลิเมตร | > 160kg | 10 กก. | > 1440M | 200 มม. |
| PP13510 | 13.5 มม. | 1.0 มม. | >170kg | 10 กก. | > 1250M | 200 มม. |
| PP15005 | 15 มม. | 0.5 มม. | > 130kg | 10 กก. | > 2100M | 200 มม. |
| PP15006 | 15 มม. | 0.6 มิลลิเมตร | >140kg | 10 กก. | >1830M | 200 มม. |
| PP15008 | 15 มม. | 0.8 มิลลิเมตร | > 160kg | 10 กก. | > 1250M | 200 มม. |
| PP15010 | 15 มม. | 1.0 มม. | > 180kg | 10 กก. | >1100M | 200 มม. |
| PP18008 | ขนาด 18 มิลลิเมตร | 0.8 มิลลิเมตร | > 220kg | 10 กก. | >1100M | 200 มม. |
![]()
ผู้ติดต่อ: Arey
โทร: +86 17607855313
แฟกซ์: 86-0755-88219285
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด