รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทสินค้า: | สายการอัดรีด PP บรรจุเข็มขัด | วัตถุดิบ: | เม็ดวัตถุดิบโพลีโพรพิลีน PP เม็ดรีไซเคิล |
---|---|---|---|
การออกแบบสกรู: | 1 ถึง 4 | ความจุ: | 200 กก./ชม |
พลัง: | 100KW | ประเภทการประมวลผล: | เครื่องอัดรีด |
ประเภทขับเคลื่อน: | ไฟฟ้า | แอปพลิเคชัน: | สายรัดบรรจุภัณฑ์ |
ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | การรับประกัน: | 1 ปี |
เน้น: | เครื่องทำสายรัดสายรัด 4 แถบ,เครื่องทำสายรัดสายรัด pp 1.2 มม.,เครื่องทำสายรัดสัตว์เลี้ยง 0.4 มม |
สายการผลิตสายพาน PP อัตโนมัติผลผลิตสูง Band Belt Extrusion Production Line
รายละเอียดสินค้า
สายรัดโพลีโพรพีลีนเป็นวัสดุรัดสายรัดที่ประหยัดที่สุด เนื่องจากมีน้ำหนักเบาและใช้งานได้หลากหลาย มีให้เลือกหลายขนาดและเกจ และให้การยืดตัวได้ดีที่สุดสำหรับสายรัดทุกประเภท พร้อมด้วยคุณสมบัติการคืนตัวที่ดีในเบื้องต้น โพรพิลีนสามารถให้ความร้อนได้ ปิดผนึกด้วยประสิทธิภาพร่วมกัน 70 ถึง 80%
ชื่อ: PP 1 ถึง 4 สายการผลิตสายรัด
หมายเลขรุ่น: JTPP-110
วัตถุดิบที่ใช้บังคับ: อนุภาค PP ใหม่, วัสดุรีไซเคิล PP, วัสดุบด PP
จำนวนสกรู: 1 สกรู
จำนวนสายพานอัด: 4
ช่วงความกว้าง: 5-19mm
ช่วงความหนา: 0.4-1.2mm
กำลังการผลิต: 200 กก./ชม
ขนาดการติดตั้ง: L38*W2.0*H4.0(ม.)
หมายเลขรุ่น | ขนาดสกรู | จำนวนสายรัด | ความจุ | พลังทั้งหมด | ช่วงความกว้าง | ช่วงความหนา | ขนาดการติดตั้ง |
JTPP-90 | 2800mm | 2 | 100 กก./ชม | 80kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 30*2.0*4.0M |
JTPP-100 | 2800mm | 3 | 150 กก./ชม | 90kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 30*2.2*4.0M |
JTPP-110 | 3300mm | 4 | 200 กก./ชม | 100kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 38*2.0*4.0M |
JTPP-110 | 3300mm | 6 | 130 กก./ชม | 100kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 38*2.0*4.0M |
การไหลของกระบวนการของเครื่องทำสายรัดบรรจุ PP:
การให้อาหารสูญญากาศ → เครื่องเป่า → ระบบการอัดรีด → ระบบแลกเปลี่ยนตาข่ายความเร็วสูง → แม่พิมพ์→ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ →
ลูกกลิ้งลาก → เตาอบยืด 1 → หน่วยรับแรงดึง → หน่วยลายนูน → หน่วยรับแรงดึง → เครื่องม้วนสองชั้น
แบบอย่าง | ความกว้างของสายรัด | ความหนาของสายรัด | แบ่งโหลด | น้ำหนักสุทธิ | ความยาวสาย | ขนาดแกน |
PP05005 | 5mm | 0.5mm | >40กก. | 10กก. | >6700M | 200mm |
PP06066 | 6mm | 0.6mm | >50กก. | 10กก. | >5800M | 200mm |
PP08005 | 8mm | 0.5mm | >60กก. | 10กก. | >3600M | 200mm |
PP09005 | 9mm | 0.5mm | >80กก. | 10กก. | >3300M | 200mm |
PP09006 | 9mm | 0.6mm | >90กก. | 10กก. | >3000M | 200mm |
PP09007 | 9mm | 0.7mm | >100กก. | 10กก. | >2500M | 200mm |
PP09008 | 9mm | 0.8mm | >120กก. | 10กก. | >2300M | 200mm |
PP12006 | 12mm | 0.6mm | >120กก. | 10กก. | >2300M | 200mm |
PP12007 | 12mm | 0.7mm | >130กก. | 10กก. | >2000ล้าน | 200mm |
PP12008 | 12mm | 0.8mm | >150กก. | 10กก. | >1660M | 200mm |
PP13506 | 13.5mm | 0.6mm | >130กก. | 10กก. | >2000ล้าน | 200mm |
PP13507 | 13.5mm | 0.7mm | >150กก. | 10กก. | >1700M | 200mm |
PP13508 | 13.5mm | 0.8mm | >160กก. | 10กก. | >1440M | 200mm |
PP13510 | 13.5mm | 1.0mm | >170กก. | 10กก. | >1250M | 200mm |
PP15005 | 15mm | 0.5mm | >130กก. | 10กก. | >2100M | 200mm |
PP15006 | 15mm | 0.6mm | >140กก. | 10กก. | >1830M | 200mm |
PP15008 | 15mm | 0.8mm | >160กก. | 10กก. | >1250M | 200mm |
PP15010 | 15mm | 1.0mm | >180กก. | 10กก. | >1100M | 200mm |
PP18008 | 18mm | 0.8mm | >220กก. | 10กก. | >1100M | 200mm |
ผู้ติดต่อ: Arey
โทร: +8617607855313
แฟกซ์: 86-0755-88219285