|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ใช่ | ประเภทสินค้า: | สายรัด PP |
|---|---|---|---|
| สี: | สีขาว, โปร่งใส, สีเหลือง, สีแดง, สีน้ำเงิน, ดำ (ปรับแต่งได้) | ความจุ: | 30~60กก./ชม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนกระดาษ: | Ø200*180มม | ดึง: | 50-200 กิโลกรัม |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก: | ใช่ | สายพับกล่อง PP: | ใช่ |
| ความกว้าง: | 5-19 มม. (± 0.02 มม.) | ความหนา: | 0.3-1.2 มม. (±0.02 มม.) |
| เน้น: | การบรรจุด้วยมือ PP Strip Roll,พาเล็ตบันด์พอลิเอสเตอร์ ผูกเข็มขัดม้วน,โพลีเอสเตอร์ สายรัดเข็มขัดม้วนสําหรับโลจิสติกส์ |
||
| หมายเลขสินค้า | คำอธิบาย | ความยาวเฉลี่ย | แรงดึง | น้ำหนักรวม | น้ำหนักสุทธิ |
|---|---|---|---|---|---|
| พีพี-05045 | 5.0 X 0.45มม | 6300ม | > 50กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-05050 | 5.0 X 0.50มม | 6000ม | > 60กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-06050 | 6.0 X 0.50มม | 5300ม | > 65กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-08040 | 8.0 X 0.40มม | 5600ม | > 70กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-08050 | 8.0 X 0.50มม | 4300ม | > 80กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-09050 | 9.0 X 0.50มม | 3300ม | > 80กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-09060 | 9.0 X 0.60มม | 3000ม | > 100กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-09070 | 9.0 X 0.70มม | 2800ม | > 110กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-09080 | 9.0 X 0.80มม | 2400ม | > 120กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-12050 | 12.0 X 0.5มม | 3100ม | > 100กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-12060 | 12.0 X 0.6มม | 3200ม | > 120กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-12070 | 12.0 X 0.7มม | 2100ม | > 140กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-12080 | 12.0 X 0.8มม | 1800ม | > 150กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-13550 | 13.5 x 0.5มม | 2100ม | > 120กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-13560 | 13.5 x 0.6มม | 2200ม | > 140กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-13570 | 13.5 x 0.7มม | 1800ม | > 160กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-13580 | 13.5 x 0.8มม | 1550ม | > 180กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-15050 | 15.0 X 0.5มม | 2100ม | > 130กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-15060 | 15.0 X 0.6มม | 1970ม | > 140กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-15070 | 15.0 X 0.7มม | 1580ม | > 150กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-15080 | 15.0 X 0.8มม | 1300ม | > 180กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-15100 | 15.0 X 1.0มม | 1,000ม | > 200กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-18080 | 18.0 X 0.8มม | 1240ม | > 180กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-19060 | 19.0 X 0.6มม | 1300ม | > 160กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-19070 | 19.0 X 0.7มม | 1240ม | > 200กก | 10กก | 9.5กก |
| พีพี-19080 | 19.0 X 0.8มม | 1,000ม | > 240กก | 10กก | 9.5กก |
เราสามารถปรับแต่งสีและข้อกำหนดได้ตามที่คุณต้องการ ยินดีต้อนรับสู่ติดต่อเรา
ผู้ติดต่อ: Arey
โทร: +86 17607855313
แฟกซ์: 86-0755-88219285
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด