|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทสินค้า: | สายการอัดรีดสายพานบรรจุภัณฑ์ PP | วัตถุดิบ: | เม็ดวัตถุดิบโพลีโพรพีลีน PP เม็ดรีไซเคิล |
|---|---|---|---|
| ประเภทการประมวลผล: | เครื่องรีด | การออกแบบสกรู: | 1 ถึง 2, 3, 4 |
| ความจุ: | 200kg/h | พลัง: | 100กิโลวัตต์ |
| ประเภทขับเคลื่อน: | ไฟฟ้า | แอปพลิเคชัน: | สายรัดบรรจุภัณฑ์ |
| ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| ความกว้าง: | 5-19มม | ความหนา: | 0.3-1.2มม |
| เน้น: | เครื่องผลิตสายพัด PP 380V,อัตโนมัติ PP เครื่องทําเชือก,สายการผลิตเข็มขัดพลาสติก PP |
||
เครื่องจักรผลิตสายรัด PP อัตโนมัติ สายการผลิตพลาสติกสำหรับทำสายรัด PP
รายละเอียดสินค้า
ชื่อ: สายการผลิตสายรัด PP 1 ถึง 4
หมายเลขรุ่น: JTPP-110
วัตถุดิบที่ใช้ได้: เม็ด PP ใหม่, วัสดุรีไซเคิล PP, วัสดุ PP บด
จำนวนสกรู: 1 สกรู
จำนวนสายรัดที่รีด: 4
ช่วงความกว้าง: 5-19 มม.
ช่วงความหนา: 0.4-1.2 มม.
กำลังการผลิต: 200 กก./ชม.
ขนาดการติดตั้ง: ยาว 38 * กว้าง 2.0 * สูง 4.0 (ม.)
| หมายเลขรุ่น | ขนาดสกรู | จำนวนสายรัด | กำลังการผลิต | กำลังไฟทั้งหมด | ช่วงความกว้าง | ช่วงความหนา | ขนาดการติดตั้ง |
| JTPP-90 | 2800 มม. | 2 | 100 กก./ชม. | 80 กิโลวัตต์ | 5-19 มม. | 0.4-1.2 มม. | 30*2.0*4.0 ม. |
| JTPP-100 | 2800 มม. | 3 | 150 กก./ชม. | 90 กิโลวัตต์ | 5-19 มม. | 0.4-1.2 มม. | 30*2.2*4.0 ม. |
| JTPP-110 | 3300 มม. | 4 | 200 กก./ชม. | 100 กิโลวัตต์ | 5-19 มม. | 0.4-1.2 มม. | 38*2.0*4.0 ม. |
| JTPP-110 | 3300 มม. | 6 | 130 กก./ชม. | 100 กิโลวัตต์ | 5-19 มม. | 0.4-1.2 มม. | 38*2.0*4.0 ม. |
![]()
ข้อได้เปรียบของเครื่องจักรของเรา
การอบแห้งที่ช่วยประหยัดการลงทุนอุปกรณ์จำนวนมากและลดต้นทุนการผลิตลง 30%;
ใช้พลังงานต่ำ
| ความกว้างสายรัด | ความหนาสายรัด | แรงดึงขาด | น้ำหนักสุทธิ | ความยาวสายรัด | ขนาดแกน | PP05005 |
| 5 มม. | 0.5 มม. | >130 กก. | 10 กก. | >1100 ม. | 200 มม. | คำถามที่พบบ่อย |
| 6 มม. | 0.6 มม. | >140 กก. | 10 กก. | >1100 ม. | 200 มม. | คำถามที่พบบ่อย |
| 8 มม. | 0.5 มม. | >130 กก. | 10 กก. | >1100 ม. | 200 มม. | คำถามที่พบบ่อย |
| 9 มม. | 0.8 มม. | >130 กก. | 10 กก. | >1100 ม. | 200 มม. | คำถามที่พบบ่อย |
| 9 มม. | 0.8 มม. | >140 กก. | 10 กก. | >1100 ม. | 200 มม. | คำถามที่พบบ่อย |
| 9 มม. | 0.8 มม. | >150 กก. | 10 กก. | >1100 ม. | 200 มม. | คำถามที่พบบ่อย |
| 9 มม. | 0.8 มม. | >220 กก. | 10 กก. | >1100 ม. | 200 มม. | คำถามที่พบบ่อย |
| 12 มม. | 0.8 มม. | >140 กก. | 10 กก. | >1100 ม. | 200 มม. | คำถามที่พบบ่อย |
| 12 มม. | 0.8 มม. | >150 กก. | 10 กก. | >1100 ม. | 200 มม. | คำถามที่พบบ่อย |
| 12 มม. | 0.8 มม. | >220 กก. | 10 กก. | >1100 ม. | 200 มม. | คำถามที่พบบ่อย |
| 13.5 มม. | 1.0 มม. | >140 กก. | 10 กก. | >1100 ม. | 200 มม. | คำถามที่พบบ่อย |
| 13.5 มม. | 1.0 มม. | >150 กก. | 10 กก. | >1100 ม. | 200 มม. | คำถามที่พบบ่อย |
| 13.5 มม. | 1.0 มม. | >220 กก. | 10 กก. | >1100 ม. | 200 มม. | คำถามที่พบบ่อย |
| 13.5 มม. | 1.0 มม. | >180 กก. | 10 กก. | >1100 ม. | 200 มม. | คำถามที่พบบ่อย |
| 15 มม. | 1.0 มม. | >130 กก. | 10 กก. | >1100 ม. | 200 มม. | คำถามที่พบบ่อย |
| 15 มม. | 1.0 มม. | >140 กก. | 10 กก. | >1100 ม. | 200 มม. | คำถามที่พบบ่อย |
| 15 มม. | 1.0 มม. | >220 กก. | 10 กก. | >1100 ม. | 200 มม. | คำถามที่พบบ่อย |
| 15 มม. | 1.0 มม. | >180 กก. | 10 กก. | >1100 ม. | 200 มม. | คำถามที่พบบ่อย |
| 18 มม. | 0.8 มม. | >220 กก. | 10 กก. | >1100 ม. | 200 มม. | คำถามที่พบบ่อย |
คำถามที่ 1: คุณเป็นบริษัทการค้าหรือโรงงานผลิต?
คำตอบที่ 1: เราเป็นโรงงานผลิต สามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณได้
คำตอบที่ 2: เราจะส่งมอบเครื่องจักรตรงเวลาตามวันที่ตกลงกันทั้งสองฝ่าย
คำตอบที่ 3: เราจะส่งวิศวกรของเราไปที่ไซต์ของคุณทันทีที่คุณเตรียมเครื่องจักรทั้งหมดให้พร้อม สำหรับการทดสอบและสอนช่างเทคนิคของคุณถึงวิธีการใช้งานเครื่องจักร
คำถามที่ 4: การรับประกันหรือการรับประกันคุณภาพของคุณเป็นอย่างไรหากเราซื้อเครื่องจักรของคุณ?
คำตอบที่ 4: เราเสนอเครื่องจักรคุณภาพสูงพร้อมการรับประกัน 1 ปี เราจะให้ชิ้นส่วนอะไหล่ฟรีภายใน 1 ปี
คำตอบที่ 5: หลังจากที่เราจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เราจะเสนอรายการอะไหล่ให้คุณอ้างอิง
![]()
ผู้ติดต่อ: Arey
โทร: +8617607855313
แฟกซ์: 86-0755-88219285
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด