|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทสินค้า: | สายการอัดรีดสายพานบรรจุภัณฑ์ PP | วัตถุดิบ: | เม็ดวัตถุดิบโพลีโพรพีลีน PP เม็ดรีไซเคิล |
|---|---|---|---|
| ประเภทการประมวลผล: | เครื่องอัดรีด | การออกแบบสกรู: | 1 ถึง 2, 3, 4 |
| ความจุ: | 200กก./ชม | พลัง: | 100กิโลวัตต์ |
| ประเภทขับเคลื่อน: | เครื่องไฟฟ้า | การใช้งาน: | สายรัดบรรจุภัณฑ์ |
| ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | เครื่องผลิตสายพัด PP 380V,อัตโนมัติ PP เครื่องทําเชือก,สายการผลิตเข็มขัดพลาสติก PP |
||
ออโต้ 380V 50HZ PP สายการผลิตสายพลาสติกเครื่องผลิตเชือก PP
รายละเอียดสินค้า
ชื่อ: สายการผลิต PP 1 ถึง 4
เลขรุ่น: JTPP-110
วัสดุแพร่ที่ใช้ได้: อนุภาค PP ใหม่ วัสดุที่นําไปใช้ใหม่ของ PP วัสดุที่บดของ PP
จํานวนสกรู: 1 สกรู
จํานวนเข็มขัดขัดออก: 4
ระยะความกว้าง: 5-19 มม.
ระยะความหนา: 0.4-1.2 มิลลิเมตร
ความสามารถในการผลิต: 200kg/h
ขนาดของอุปกรณ์: L38*W2.0*H4.0 ((m)
| รุ่นหมายเลข | ขนาดของสกรู | จํานวนของสายรัด | ความจุ | พลังงานทั้งหมด | ระยะความกว้าง | ระยะความหนา | มิติการติดตั้ง |
| JTPP-90 | 2800 มม. | 2 | 100 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 80kw | 5-19 มม. | 0.4-1.2 มิลลิเมตร | 30*2.0*4.0M |
| JTPP-100 | 2800 มม. | 3 | 150 กิโลกรัม/ชม | 90kw | 5-19 มม. | 0.4-1.2 มิลลิเมตร | 30*2.2*4.0M |
| JTPP-110 | 3300 มม. | 4 | 200 กิโลกรัม/ชม | 100kw | 5-19 มม. | 0.4-1.2 มิลลิเมตร | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-110 | 3300 มม. | 6 | 130 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 100kw | 5-19 มม. | 0.4-1.2 มิลลิเมตร | 38*2.0*4.0M |
![]()
ข้อดีของเครื่องของเรา
การแห้งที่ช่วยประหยัดการลงทุนอุปกรณ์จํานวนมาก และลดต้นทุนการผลิต 30%
ความต้านทานอยู่ที่ระดับนานาชาติ
| รุ่น | ความกว้างของเชือก | ความหนาของเชือก | การตัดภาระ | น้ําหนักสะสม | ความยาวของเชือก | ขนาดแกน |
| PP05005 | 5 มม | 0.5 มม. | >40kg | 10 กก. | > 6700M | 200 มม. |
| PP06006 | 6 มม. | 0.6 มิลลิเมตร | > 50kg | 10 กก. | > 5800M | 200 มม. |
| PP08005 | 8 มม. | 0.5 มม. | >60kg | 10 กก. | > 3600M | 200 มม. |
| PP09005 | 9 มม. | 0.5 มม. | > 80kg | 10 กก. | > 3300M | 200 มม. |
| PP09006 | 9 มม. | 0.6 มิลลิเมตร | > 90kg | 10 กก. | > 3000M | 200 มม. |
| PP09007 | 9 มม. | 0.7 มิลลิเมตร | > 100kg | 10 กก. | >2500M | 200 มม. |
| PP09008 | 9 มม. | 0.8 มิลลิเมตร | > 120kg | 10 กก. | > 2300M | 200 มม. |
| PP12006 | 12 มม. | 0.6 มิลลิเมตร | > 120kg | 10 กก. | > 2300M | 200 มม. |
| PP12007 | 12 มม. | 0.7 มิลลิเมตร | > 130kg | 10 กก. | >2000M | 200 มม. |
| PP12008 | 12 มม. | 0.8 มิลลิเมตร | > 150kg | 10 กก. | > 1660M | 200 มม. |
| PP13506 | 13.5 มม. | 0.6 มิลลิเมตร | > 130kg | 10 กก. | >2000M | 200 มม. |
| PP13507 | 13.5 มม. | 0.7 มิลลิเมตร | > 150kg | 10 กก. | >1700M | 200 มม. |
| PP13508 | 13.5 มม. | 0.8 มิลลิเมตร | > 160kg | 10 กก. | > 1440M | 200 มม. |
| PP13510 | 13.5 มม. | 1.0 มม. | >170kg | 10 กก. | > 1250M | 200 มม. |
| PP15005 | 15 มม. | 0.5 มม. | > 130kg | 10 กก. | > 2100M | 200 มม. |
| PP15006 | 15 มม. | 0.6 มิลลิเมตร | >140kg | 10 กก. | >1830M | 200 มม. |
| PP15008 | 15 มม. | 0.8 มิลลิเมตร | > 160kg | 10 กก. | > 1250M | 200 มม. |
| PP15010 | 15 มม. | 1.0 มม. | > 180kg | 10 กก. | >1100M | 200 มม. |
| PP18008 | ขนาด 18 มิลลิเมตร | 0.8 มิลลิเมตร | > 220kg | 10 กก. | >1100M | 200 มม. |
FAQ
Q1: คุณเป็นบริษัทการค้าหรือโรงงานผลิต?
Q2: เมื่อไหร่ผมจะได้รับเครื่องของฉันหลังจากที่ผมจ่าย?
Q3:ผมสามารถติดตั้งเครื่องของฉันเมื่อมันมาถึง?
A3: เราจะส่งช่างของเราไปข้างคุณทันทีที่คุณได้รับเครื่องจักรของคุณพร้อม, สําหรับการทดสอบและสอนเทคนิคของคุณวิธีการทํางานเครื่องจักร.
Q4: การรับประกันของคุณหรือการรับประกันคุณภาพถ้าเราซื้อเครื่องของคุณคืออะไร?
Q5: แล้วอะไหล่ล่ะ?
A5: หลังจากที่เราจัดการลงทุกสิ่งที่, เราจะให้คุณรายการอะไหล่สําหรับอ้างอิงของคุณ.
![]()
ผู้ติดต่อ: Arey
โทร: +8617607855313
แฟกซ์: 86-0755-88219285