รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | สายรัดบรรจุภัณฑ์ PP & PET | วัสดุ: | PP หรือ PET ตามความต้องการที่กำหนดเอง |
---|---|---|---|
ชื่อแบรนด์: | Custom Logo and Printing | วิธีการล็อคสายรัด: | วิธีคลิป วิธีร้อนละลาย |
ความต้านแรงดึงของสายรัด: | 50Kgs ~ 460Kgs ตามความต้องการรายละเอียดที่กำหนดเอง | คุณสมบัติของสายรัด: | นูน ทนต่อสภาพอากาศ ปลอดภัย และประหยัด ทนต่อการแยก |
พื้นผิวสายรัด: | สายทอ นูน เรียบ | เกรดสายรัด: | สายรัดบรรจุสำหรับเกรดมือ / เกรดเครื่องกึ่งอัตโนมัติหรือเต็มตัว |
การบรรจุ: | ม้วน / กล่อง / พาเลท | การใช้งาน: | สายรัด ใช้สำหรับรัด จับกระชับ จับ... |
เน้น: | สายรัดบรรจุ PET 16 มม.,สายรัดบรรจุ PET นูน |
สายรัด PET ขนาด 16 มม. 19 มม. แบบกำหนดเองสำหรับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
คำอธิบายผลิตภัณฑ์สายรัด PET
ข้อมูลจำเพาะ | ความกว้าง | ความหนา | แรงดึง | น้ำหนักรวม | น้ำหนักสุทธิ | เส้นผ่าศูนย์กลางแกน | ความยาว |
PET-0905 | 9.0mm | 0.50mm | >150กก. | 20กก. | 18.5กก. | 200/406mm | 3400m |
PET-1205 | 12.0mm | 0.50mm | >210กก. | 20กก. | 18.5กก. | 200/406mm | 2500m |
PET-1206 | 12.0mm | 0.60mm | >240กก. | 20กก. | 18.5กก. | 200/406mm | 2300m |
PET-1606 | 16.0mm | 0.60mm | >350กก. | 20กก. | 18.5กก. | 200/406mm | 1480m |
PET-1608 | 16.0mm | 0.80mm | >500กก. | 20กก. | 18.5กก. | 200/406mm | 1080m |
PET-1610 | 16.0mm | 1.00mm | >520กก. | 20กก. | 18.5กก. | 200/406mm | 970m |
PET-1908 | 19.0mm | 0.80mm | >550กก. | 20กก. | 18.5กก. | 200/406mm | 1020m |
PET-1910 | 19.0mm | 1.00mm | >700กก. | 20กก. | 18.5กก. | 200/406mm | 740m |
PET-1912 | 19.0mm | 1.20mm | >850กก. | 20กก. | 18.5กก. | 200/406mm | 660m |
PET-2510 | 25.0mm | 1.0mm | >1000กก. | 20กก. | 18.5กก. | 200/406mm | 500m |
PET-2512 | 25.0mm | 1.2mm | >1100กก. | 20กก. | 18.5กก. | 200/406mm | 500m |
ข้อมูลจำเพาะสามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า
ข้อดี
ผู้ติดต่อ: Arey
โทร: +8617607855313
แฟกซ์: 86-0755-88219285